Anime list
Quick search:
| Title | Type | Episodes | |||||
| .hack//G.U. Returner | Alternative | OVA | 1 | 6.72 | 5.33 | ||
| .hack//G.U. Trilogy | Movie | Movie | 1 | 6.81 | 5.67 | ||
| .hack//G.U. Trilogy - Parody Mode | Special | Special | 1 | 7.11 | 6 | ||
| .hack//GIFT | OVA | 1 | 7.11 | 6 | |||
| .hack//Intermezzo | Episode 27 | Special | 1 | 6.81 | 5.67 | ||
| .hack//Legend of the Twilight | TV | 12 | 6.58 | 5.25 | |||
| .hack//Legend of the Twilight Offline Meeting Special | Special | 1 | 7.11 | 6 | |||
| .hack//Liminality | Game side story | OVA | 4 | 6.9 | 5.5 | ||
| .hack//Roots | game adaptation | TV | 26 | 6.75 | 5.75 | ||
| .hack//SIGN | Season 1 | TV | 26 | 7.1 | 7 | ||
| .hack//Unison | Episode 28 | Special | 1 | 7.11 | 6 | ||
| 009-1 | TV Series | TV | 12 | 7.1 | 6.5 | ||
| 009-1 Special | Side story | Special | 1 | 0 | 0 | ||
| 07-Ghost | season 1 | TV | 25 | 7.35 | 7.5 | ||
| 1+2=Paradise | OVA | 2 | 7.44 | 9 | |||
| 100% | OVA | 1 | 0 | 0 | |||
| 1001 Nights | Movie | 1 | 7.54 | 8.33 | |||
| 11 Piki no Neko | Movie 1 | Movie | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 Piki no Neko to Ahoudori | Movie 2 | Movie | 1 | 0 | 0 | ||
| 11eyes | season 1 | TV | 12 | 6.94 | 6.67 | ||
| 11eyes OVA | Side stoy | OVA | 1 | 7.91 | 9.67 | ||
| 12 Senshi Bakuretsu Eto Ranger | TV | 39 | 0 | 0 | |||
| 15 Bishoujo Hyouryuuki | OVA | 2 | 7.6 | 9 | |||
| 21 Emon | TV Series | TV | 39 | 0 | 0 | ||
| 21 Emon Uchuu e Irasshai! | Movie 1 | Movie | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 Emon Uchuu ike! Hadashi no Princess | Movie 2 | Movie | 1 | 0 | 0 | ||
| 21-ji no Onna: Newscaster Katsuragi Miki | OVA | 3 | 0 | 0 | |||
| 2x1 | OVA | 2 | 7.27 | 7.33 | |||
| 2x2=Shinobuden | TV | 12 | 7.25 | 7.25 | |||
| 30th Gundam Perfect Mission | Special | 1 | 0 | 0 | |||
| 3x3 Eyes | OVA | 4 | 7 | 6 | |||
| 3x3 Eyes Seima Densetsu | OVA | 3 | 7.33 | 8 | |||
| 5 Centimeters per Second | Movie | Movie | 3 | 8.2 | 8.45 | ||
| 6 Angels | ONA | 6 | 7.55 | 10 | |||
| 69 Pink Riders | OVA | 1 | 0 | 0 | |||
| 69 Pink Riders 2 | OVA | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 Man | TV | 56 | 0 | 0 | |||
| 8 Man After | OVA | 4 | 7.4 | 8 | |||
| 8-gatsu no Symphony - Shibuya 2002-2003 | Movie | 1 | 0 | 0 | |||
| 801 T.T.S. Airbats | OVA | 7 | 7.2 | 7 |
| Previous • | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 131 | • Next |

